Aggiornamento | Attestati | Bibliod'arte | Carriera | Classi | Didattica | Discipline | Elaborati | Incarichi | Informatica | Maturità | Programmi | Pubblicazioni | Ricerca | Scuola | Titoli |
LEZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA DINAMICA |
ENTI PRIMITIVI, TIPOLOGIA E RAPPRESENTAZIONE | |||||
Lezione n° 1-Definizioni insiemistica, dinamica e descrittiva (Volume 1°) | Lezione n°2-Il luogo della rappresentazione - Oggetto, Mezzo, Luogo (Volume 2°) | ||||
Presentazione in formato pptx | Video su YouTube | Presentazione in formato pptx | Video su YouTube | ||
PUNTO | RETTA | PIANO | |||
Lezione n°3-Rappresentazione e tipologia | Lezione n°4-Rappresentazione | Lezione n°5-Tipologia | Lezione n°6-Rappresentazione | Lezione n°7-Tipologia | |
Video su Youtube | Video su Youtube | Video su Youtube | Video su Youtube | Video su Youtube | |
PIANO GEOMETRICO E RELATIVI ALGORITMI | |||||
1.0.Algoritmi grafici per la definizione descrittiva del piano |
|||||
5.2.Ricerca impostata sul parallelismo tra due rette | |||||
Ricerca degli algoritmi grafici in formato presentazione.pptx |