PAGINE DI ARCHITETTURA | Torna a home page |
|
Alcune ricerche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data | Oggetto | Specifiche | Formato | Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/63 | Architetto Franco Albini 1905 - 1977 |
7 - Opere anni 1969 - 1979 + Cronologia + Bibliografia | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto | Estratto da: "L'architettura" n° 288 del 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/62 | 6 - Opere anni 1960 - 1970 | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/61 | 5 - Opere anni 1955 - 1969 | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/60 | 4 - Opere anni 1951 - 1955 | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/59 | 3 - Opere anni 1936 - 1951 | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/58 | 2 - Design | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/57 | 1 -Testimonianza | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/56 | Archeologia | Revisione archeologica 7 - Frontalitą e polaritą | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto | Estratto da: "L'architettura" - nn° 286-287 del 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/55 | Ricerca | Il volto
urbano di cattolicesimo e calvinismo: una
lettura psicosomatica Roma - Ginevra: corrispondenze tra cultura religiosa e segno urbano |
Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/54 | Architettura | Un monumento a Pistoia - Luogo della memoria storica | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/53 | Archeologia | Revisione archeologia 6 - Precettistica o architettura ? | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto | Estratto da: "L'architettura" - n° 285 del 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/52 | Architettura | Edificio per abitazioni e uffici a Bari | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/51 | Archeologia | Revisione archeologica 5 - Baia: complesso monumentale e/o tessuto urbano | Foto1 | Foto2 | Foto 3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto | Estratto da: "L'architettura" - n° 284 del 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/50 | Architettura | L'arco-baleno di St. Louis rivisitato | Foto1 | Foto2 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/49 | Architettura | Spianata uguale piastra, colline uguale torre | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | Foto9 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/48 | Architettura | A la maniere de . . . | Foto1 | Foto2 | Foto | Estratto da: "L'architettura" - n° 283 del 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/47 | Architettura | Copertina n° 283 del 1979 | Foto1 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/46 | Archeologia | Revisione archeologica 4 - Basilica romana | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto | Estratto da: "L'architettura"-n° 282 del 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/45 | Cultura | L'architettura tra l'uomo e il messaggio | Foto1 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/44 | Architettura | Quando il neorazionalismo corrode i diaframmi | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/43 | Scienza/archit. | Albert Einstein e l'architettura dispiegata | Foto1 | Foto2 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/42 | Archeologia | Revisione archeologica 3 - Palestrina come programma | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°281 del 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/41 | Architettura | Giardino zoologico a Munster | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/40 | Architettura | Volumi scomposti, spazio unitario | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/39 | Architettura | Una fortezza per Dio - Chiesa a Colobraro - Matera | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°280 del 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/38 | Architettura | L'architettura e il suo doppio Unitą ospedaliera psichiatrica a Girifalco, Catanzaro |
Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto8 | Foto9 | Foto10 | Foto11 | Foto12 | Foto13 | Foto14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/37 | Archeologia | Revisione archeologica 2 - Pensare in calcestruzzo | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/36 | Architettura | Un continente e sette cittą | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°279 del 1979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/35 | Archeologia | Revisione archeologica 1 - La rivoluzione adrianea | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/34 | Architettura | Biblioteca "Penrose" per la Denver University | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°269 del 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Colonia "Stella Maris" Montesilvano - Fusse che fusse la vorta bbona | Foto1 | Foto2 | Foto3 | Foto | Articolo personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Teoria | Lo spazio inconscio ? | Pg.1 | Pg.2 | Pg.3 | Pg.4 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°268 del 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Chiesa cattolica St. Martin a Oberentfelden , Svizzera | Pg.1 | Pg.2 | Pg.3 | Pg.4 | Pg.5 | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Scuola superiore Guglielmo Reiss Romoli del gruppo Stet a L'Aquila | Pg.1 | Pg.2 | Pg.3 | Pg.4 | Pg.5 | Pg.6 | Pg.7 | Pg.8 | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Analisi urbana | La patropoli nea-politana | Pg.1 | Pg.2 | Pg.3 | Pg.4 | Pg.5 | Pg.6 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°267 del 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Restauro | Ricostruzione e restauro del Collegio S. Carlo a Modena | Pg.1 | Pg.2 | Pg.3 | Pg.4 | Pg.5 | Pg.6 | Pg.7 | Pg.8 | Pg.9 | Pg.10 | Pg.11 | Pg.12 | Pg.13 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°264 del 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Il masso vi lascia entrare - Chiesa dello scultore Wotruba a Vienna | Pagina 1 | Pag.2 | Pag.3 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°264 del 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | La crescita dell'architettura di Luigi Cosenza - Stabilimento Olivetti a Pozzuoli | Pagina1 | Pagina2 | Pagina3 | Pagina4 | Foto | Estratto da: "L'architettura"- n°260 del 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Le invarianti (7 meno 1) del linguaggio di Aalto | Foto1 | Foto2 | pagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Istituto statale d'arte a Trieste | Foto 1 | Foto2 | Foto3 | Foto4 | Foto5 | Foto6 | Foto7 | Foto8 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°259 del 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Storia Arte | San Pietro come team work | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°258 del 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | Aspetti della cultura architettonica dell'800 a Napoli: |
Pagina1 | Pagina2 | Pagina3 | Pagina4 | Pagina5 | Pagina6 | Pagina7 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°255 del 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina8 | Pagina9 | Pagina10 | Pagina11 | Pagina12 | Pagina13 | Pagina14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Architettura | A Napoli una mostra di disegni di Wright | Pagina 1 | Pagina 2 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°256 del 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Architettura | Pier Luigi Nervi consulente a Canberra in Australia | Pagina 1 | Pagina 2 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°255 del 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Architettura | La Fiat - Lingotto a Torino | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°247 del 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Ing. Sergio Musmeci |
Ponte sul Basento e sulla zona industriale a Potenza | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagina 8 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°245 del 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Storia dell'architettura |
Ferrovia metropolitana per la cittą di Napoli | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pagina 7 | Pagina 8 | Pagina 9 | Pagina 10 | Pagina 11 | Pagina 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Architettura | Giovanni Michelucci | La chiesa di S. Giovanni sull'autostrada del sole | Pagina 1 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°127 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Architettura | Serbatoio idrico | Centro di distribuzione idrica in localitą Cecchina a Roma | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Cattedrale | Restauro | Consolidamento e restauro della cattedrale di Atri | Pagina 1 | Pagina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Architettura | Paul Rudolph | Segnalazione da Selearchitettura: Evolve da Jacksonville | Pagina 1 | Pagina | Estratto da: "L'architettura"- n°128 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Frei Otto and the Munich Olympic Games |
Viste generali | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagine | Pagine estratte
da: Zodiac 21 - Settembre 1972 - Edizioni di Comunitą - Milano |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I particolari | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il cantiere | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Progetto e modello | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Pagine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Architettura | Una casa di Richard Neutra in Venezuela | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°137 del 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Ingegneria | Due strutture spaziali a doppia curvatura | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°134 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Articolo | Le Corbusier | L C ad un anno dalla morte | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°130 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Articolo | Opera di Sydney | Utzon abbandona l'Opera di Sydney | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°129 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Articolo | Carlo Scarpa | Sistemazione museografica di Castelvecchio in Verona | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°127 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Articolo | Architettura | Nascono le chiese del Concilio | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da "Panorama" del 21 - 9 - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Articolo | Riccardo Morandi | Il capolavoro del maestro dei ponti | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da "Panorama" del 14 - 9 - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Articolo | Bruno Zevi | Architettura per l'etą elettronica | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°130 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Arredamento | Joe Colombo | Consulta lo psicologo per disegnare i suoi mobili | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagine | Estratto da "Panorama" del 5 - 10 - 1967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Restauro | Restauro della casa di Michelangelo | Pagina 1 | Pagine | Estratto da: "L'architettura"- n°127 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Architetto Adalberto Libera (1903 - 1963) |
Parte X | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 133 del 1966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Parte IX | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 132 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte VIII | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 131 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte VII | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 130 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte VI | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina4 | Pagina 5 | Pagina6 | Pagina7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 129 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte V | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 128 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte IV | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 126 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte III | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 125 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte II | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 124 del 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Parte I | Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3 | Pagina 4 | Pagina 5 | Pagina 6 | Pagina 7 | Video | Estratto da: "L'architettura" n° 123 del 1966 |