Aggiornamento | Attestati | Bibliod'arte | Carriera | Classi | Didattica | Discipline | Elaborati | Incarichi | Informatica | Maturità | Programmi | Pubblicazioni | Ricerca | Scuola | Titoli |
INDICE FASCICOLO N° 5 |
Il fascicolo è costituito da 68 pagine oltre un un "Quadro sinottico riassuntivo".
Il contenuto del fascicolo può essere dedotto consultando l'indice riportato di seguito suddiviso per argomenti.
0.1 | Considerazioni generali ed introduttive |
0.2 | La condizione di perpendicolarità o ortogonalità |
0.3 | Perpendicolarità tra elementi geometrici diversi |
03.01 |
Perpendicolarità tra piano e retta |
03.01.01 | Indagine esplicativa e deduttiva |
03.01.02 | Procedura applicativa o impositiva |
03.01.03 | Quadro sintetico della condizione di perpendicolarità tra retta e piano |
03.01.04 | Esemplificazioni grafiche in forma esplicativa |
03.01.05 | Esemplificazioni grafiche in forma applicativa |
03.01.06 | Proposte di temi grafici sulla condizione di perpendicolarità tra retta e piano |
03.01.07 | Temi scritti da volgere e sviluppare in forma di elaborati grafici |
04 | Perpendicolarità tra elementi geometrici uguali |
04.01 | Perpendicolarità tra rette |
04.01.01 | Considerazioni e note introduttive |
04.01.02 | Impostazione dei procedimenti di verifica |
04.01.03 | Indagine esplicativa o deduttiva |
04.01.04 | Procedura impositiva o applicativa |
04.01.05 | Quadro sinottico della condizione di ortogonalità tra rette |
04.01.06 | Esemplificazioni grafiche in forma esplicativa |
04.01.07 | Esemplificazioni grafiche in forma applicativa |
04.01.08 | Proposte di temi sulle condizioni di ortogonalità tra rette |
04.01.09 | Temi scritti da volgere e sviluppare in forma di elaborati grafici |
04.02 | Perpendicolarità tra piani |
04.02.01 | Considerazioni e note introduttive |
04.02.02 | Impostazione delle procedure di verifica |
04.02.03 | Indagine esplicativa o deduttiva |
04.02.04 | Procedura impositiva o applicativa |
04.02.05 | Quadro sinottico della condizione di ortogonalità tra piani |
04.02.06 | Esemplificazioni grafiche in forma esplicativa o deduttiva |
04.02.07 | Esemplificazioni grafiche in forma applicativa o impositiva |
04.02.08 | Proposte di temi grafici sulla condizione di ortogonalità tra piani |
04.02.09 | Temi scritti da volgere e sviluppare in forma di elaborati grafici |
05 |
Riepilogo degli enunciati |
06 |
Riepilogo delle formalizzazioni |
07 | Quadro sinottico della formalizzazione insiemistica-descrittiva |
08 | Abaco dei simboli |
09 | Note |
10 | Indice |
Per tornare a capo cliccare qui