FASCICOLO N° 3- APPARTENENZA E/O CONTENENZA O INCLUSIONE |
|
PROF. ELIO FRAGASSI
Appunti di : GEOmetria DEScrittiva DINamica
Indagine insiemistica sulla doppia proiezione ortogonale di Monge
|
Il disegno è stato eseguito nell’a. s. 1992/1993 da Pasquale Mariani della classe 5°A dell’Istituto Statale d’Arte “G. Mazara” di Sulmona per la materia : “Teoria ed applicazioni di Geometria Descrittiva” |
|
Per accedere all'INDICE del fascicolo e visionare i capitoli in formato pdf, ppt, video di lezione su YuuTube |
Fascicolo n° 3 :
LE LEGGI GEOMETRICHE:
LA CONDIZIONE DI APPARTENENZA E BIUNIVOCA RELAZIONE DI CONTENENZA O INCLUSIONE
Edizione marzo 2001
1- Introduzione | 2-Appartenenza punto-retta | 3-Appartenenza retta-piano | 4-Appartenenza punto-piano | 5-Riepilogo enunciati formalizzazioni e algoritmi grafici | 6-Quadro sinottico |
Il fascicolo è costituito da 54 pagine oltre un un "Quadro sinottico riassuntivo".
Il contenuto del fascicolo può essere dedotto consultando l'indice riportato di seguito suddiviso per argomenti.
0.1 | Considerazioni generali ed introduttive |
Formato pdf
|
Presentazione
in ppt |
Video lezione su YouTube |
0.2 | L’appartenenza e biunivoca relazione di contenenza o inclusione | |||
2 | Torna in alto | Torna a indice | ||
02.01 | Appartenenza e/o contenenza tra punto e retta |
Formato pdf |
Presentazione in ppt |
Video lezione su YouTube |
02.01.01 | Indagine esplicativa e deduttiva | |||
02.01.02 | Procedura applicativa o impositiva | |||
02.01.03 | Quadro sintetico della condizione di appartenenza e di contenenza o inclusione tra punto e retta | |||
02.01.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri | |||
02.01.05 | Esercitazioni grafiche sulla condizione di appartenenza o contenenza tra punto e retta | |||
02.01.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare in forma di elaborati grafici | |||
Torna in alto | Torna a indice | |||
02.02 | Appartenenza e/o contenenza tra retta e piano |
Formato pdf |
Presentazione in ppt |
Video lezione su YouTube |
02.02.01 |
Indagine esplicativa e deduttiva |
|||
02.02.02 |
Procedura applicativa o impositiva |
|||
02.02.03 |
Quadro sintetico della condizione di appartenenza o contenenza e inclusione tra retta e piano |
|||
02.02.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri | |||
02.02.05 | Esercitazioni grafiche sulla condizione di appartenenza o contenenza tra retta e piano | |||
02.02.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare sotto forma di elaborati grafici | |||
Torna in alto | Torna a indice | |||
02.03 | Appartenenza e/o contenenza tra punto e piano |
Formato pdf |
Presentazione in ppt |
Video lezione su YouTube |
02.03.01 | Indagine esplicativa e deduttiva | |||
02.03.02 | Procedura applicativa o impositiva | |||
02.02.03 | Quadro sintetico delle condizioni di appartenenza o contenenza tra punto e piano | |||
02.03.04 | Esemplificazioni grafiche nei quattro diedri | |||
02.03.05 | Esercitazioni grafiche sulle condizioni di appartenenza o contenenza tra punto e piano | |||
02.03.06 | Temi scritti da volgere e sviluppare sotto forma di elaborati grafici | |||
Torna in alto | Torna a indice | |||
03 | Riepilogo degli enunciati relativi alla condizione di appartenenza e contenenza o inclusione |
Formato pdf |
Presentazione in
ppt |
Video lezione su YouTube |
03.01 | Punto e retta | |||
03.02 | Retta e piano | |||
03.03 | Punto e piano | |||
04 | Riepilogo delle formalizzazioni insiemistico-descrittive | |||
04.01 | Punto e retta | |||
04.02 | Retta e piano | |||
04.03 | Punto e piano | |||
05 | Quadro sinottico delle formalizzazioni esplicative e applicative e relativi algoritmi grafici | |||
|
Torna in alto | Torna a indice | ||
06 | Abaco dei simboli | |||
07 | Note | |||
08 | Indice | |||
6. Quadro sinottico delle condizioni di appartenenza e di contenenza o inclusione |
Formato pdf
|
Presentazione in ppt |
Video lezione su YouTube |